Согласно официальной статистике валовое поступление иностранных инвестиций (кроме бюджетных организаций и банков) в 2013 г. возросло на 4,5% доUSD 14,974 млрд. Отметим, что в качестве иностранных инвестиций в Беларуси учитываются в том числе и кредиты — в денежной и товарной формах (т.е. неоплаченные товары). Основным инвестором Беларуси является Россия, однако страны Европы в совокупности имеют сопоставимый вес. В смысле же прямых иностранных инвестиций Россия пока безальтернативна.
Структура поступивших иностранных инвестиций выглядит следующим образом: прямые инвестиции — USD 11,083 млрд., портфельные инвестиции — USD 12,187 млн. прочие инвестиции (кредиты и займы, финансовый лизинг, счета и депозиты) — USD 3,879 млрд. (табл. 1).
В географическом разрезе наибольшие объемы иностранных инвестиций поступили в Беларусь от резидентов России — USD 7,281 млрд., Соединенного Королевства — USD 3,202 млрд., Кипра — USD 1,059 млрд., Нидерландов — USD 741,058 млн., Австрии — USD 501,885 млн., Польши — USD 179,751 млн., Литвы — USD 178,532 млн., Латвии — USD 177,306 млн., США — USD 168,168 млн., Германии — USD 163,379 млн., Швейцарии — USD 148,282 млн., Китая — USD 146,698 млн., Украины — USD 138,739 млн., Катара — USD 109,155 млн., Эстонии — USD 84,678 млн. и др.
С экономической точки зрения более важную роль играют не столько валовые показатели иностранных инвестиций, сколько показатели чистого поступления (изъятия) прямых иностранных инвестиций. Чистое поступление означает превышение поступления прямых иностранных инвестиций над их изъятием, а чистое изъятие — превышение изъятия инвестиций над поступлением. Указанные показатели более объективно отражают реальную динамику иностранных инвестиций.
Так, по данным Белстата, чистое поступление прямых иностранных инвестиций в 2013 г. возросло на 55,2% до + USD2,136 млрд. (см. табл. 2). При этом реинвестированные доходы, заработанные внутри Беларуси (т.е. реального трансграничного движения иностранного капитала в этом случае не было), составили USD 1,795 млрд. В результате с учетом корректировки на величину реинвестированных доходов чистое поступление ПИИ в 2013 г.снижается до +USD340,882 млн.
В страновом разрезе лидерами по чистому поступлению ПИИ в Беларусь в 2013 г. являются: Россия (USD 591,898 млн.), Кипр (USD 335,040 млн.), Швейцария (USD 92,708 млн.), США (USD 81,951 млн.), Австрия (USD 80,212 млн.), Соединенное Королевство (USD 63,858 млн.), Германия (USD 45,237 млн.), Нидерланды (USD 38,585 млн.), Лихтенштейн (USD 33,688 млн.), Латвия (USD 33,176 млн.), Китай (USD 31,271 млн.), Литва (USD 31,242 млн.), Польша (USD 29,760 млн.), Иран (USD 24,929 млн.), Доминика (USD 17,124 млн.), Украина (USD 16,976 млн.), Эстония (USD 15,446 млн.), Италия (USD14,689 млн.).
Наиболее активно осуществляли изъятие прямых иностранных инвестиций из Беларуси резиденты следующих государств (на чистой основе): Джерси (-USD 0,2 тыс.), Исландия (-USD 112,0 тыс.), Хорватия (- USD 271 тыс.), Ливийская Арабская Джамахирия (-USD286,1 тыс.), Остров Мэн (-USD 546,6 тыс.) и Иордания (- USD 1,216 млн.).
Таблица 1. Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по странам мира в 2013 г., тыс. USD (в порядке убывания)Таблица 2. Динамика прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по странам мира, тыс. USD
Страна | Январь–декабрь 2013 г. | Январь–декабрь 2012 г. |
Всего | 2136222,7 | 1376474,3 |
Страны СНГ | 621433,4 | 208453,4 |
Страны ЕврАзЭС | 593730,4 | 174322,2 |
Страны вне СНГ | 1039632,3 | 645382,5 |
Страны Евросоюза | 726052,4 | 462472,7 |
Россия | 591898,1 | 173879,7 |
Кипр | 335039,7 | 209165,5 |
Швейцария | 92707,7 | 1498,4 |
Соединенные Штаты | 81950,8 | 64535,5 |
Австрия | 80212,4 | 4902,0 |
Соединенное Королевство | 63858,2 | 35974,5 |
Германия | 45237,3 | 36851,4 |
Нидерланды | 38585,1 | 30980,9 |
Лихтенштейн | 33688,3 | 4779,1 |
Латвия | 33175,5 | 22822,0 |
Китай | 31271,3 | 63640,5 |
Литва | 31241,6 | 40613,3 |
Польша | 29759,7 | 8736,2 |
Иран, Исламская Республика | 24928,9 | 20779,1 |
Доминика | 17123,6 | 2901,7 |
Украина | 16975,9 | 13152,1 |
Эстония | 15445,8 | 16827,3 |
Италия | 14689,3 | 6479,4 |
Чешская Республика | 14474,1 | 8568,6 |
Финляндия | 7293,2 | 20344,7 |
Панама | 6260,4 | 3959,5 |
Израиль | 6211,3 | 5759,8 |
Азербайджан | 5710,4 | 13525,4 |
Турция | 5496,5 | 6112,9 |
Канада | 4517,0 | 983,2 |
Катар | 4127,2 | 260,3 |
Дания | 4029,9 | 1749,5 |
Армения | 3706,7 | 6725,2 |
Люксембург | 3002,8 | 335,3 |
Болгария | 2910,4 | 1939,0 |
Швеция | 2896,0 | 13056,0 |
Британские Виргинские острова | 2520,9 | 2269,9 |
Казахстан | 1444,6 | 393,6 |
Словакия | 1275,5 | 902,8 |
Ливан | 1153,5 | 1063,3 |
Молдова | 880,3 | 607,4 |
Гибралтар | 734,8 | 765,1 |
Греция | 611,3 | 100,1 |
Словения | 500,7 | 496,4 |
Бельгия | 495,9 | 76,0 |
Сент-Китс и Невис | 455,9 | 176,4 |
Туркменистан | 429,7 | 121,1 |
Белиз | 419,6 | 501,3 |
Ирландия | 407,8 | 630,4 |
Япония | 393,3 | -293,2 |
Румыния | 391,1 | 342,9 |
Грузия | 381,7 | -171,7 |
Узбекистан | 376,0 | 111,4 |
Испания | 328,8 | 149,2 |
Афганистан | 185,9 | 25,0 |
Южная Африка | 174,1 | 426,5 |
Сербия | 167,0 | 7,3 |
Австралия | 162,7 | 31,5 |
Норвегия | 161,2 | 366,2 |
Непал | 149,0 | 115,4 |
Франция | 141,6 | 427,4 |
Гонконг | 123,0 | -456,9 |
Бахрейн | 91,0 | 20,0 |
Сейшелы | 85,0 | 75,2 |
Сирийская Арабская Республика | 83,9 | 57,4 |
Объединенные Арабские Эмираты | 74,2 | -233,6 |
Оман | 58,0 | -450,0 |
Индия | 50,0 | 74,0 |
Венгрия | 48,7 | 1,9 |
Египет | 22,5 | 0,3 |
Ирак | 18,8 | 103,4 |
Тунис | 12,5 | 8,6 |
Кыргызстан | 11,7 | -62,5 |
Маршалловы острова | 11,5 | 10,7 |
Южная Корея | 11,3 | 14,6 |
Тайвань (Китай) | 7,4 | -58,7 |
Сингапур | 6,3 | 730,0 |
Багамы | 5,6 | 3,7 |
Нигерия | 4,0 | 0,9 |
Саудовская Аравия | 3,0 | 39,3 |
Йемен | 0,5 | 1,4 |
Марокко | 0,2 | – |
Джерси | -0,2 | – |
Исландия | -112,0 | 5,5 |
Хорватия | -271,0 | -110,3 |
Ливийская Арабская Джамахирия | -286,1 | 88,0 |
Остров Мэн | -546,6 | 130,0 |
Иордания | -1215,5 | 2462,8 |
Ангилья | – | 20,1 |
Вьетнам | – | 3,2 |
Пакистан | – | 1,1 |
Шри-Ланка | – | 1,0 |
Босния и Герцеговина | – | 0,6 |
Венесуэла | – | 0,1 |
Новая Зеландия | – | -82,2 |
продажа физическими лицами — резидентами Республики Беларусь объектов недвижимости нерезидентам Республики Беларусь | 187692,3 | 158621,2 |
продажа недвижимого имущества | 264,7 | 217,2 |
банковский сектор | 287200,0 | 363800,0 |
Примечание. Источник: авторская разработка на основе данных Белстата. Страны отсортированы в порядке убывания инвестиций в 2013 г.
Кроме того, на современном этапе зарегистрированы операции, связанные с движением инвестиций между Беларусью и ведущими международными офшорными зонами. В частности, в перечень офшоров входят: Кипр, Лихтенштейн, Панама, Доминика, Британские Виргинские острова, Швейцария, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Сингапур, Ирландия, Белиз, Люксембург, Сент-Китс и Невис, Остров Мэн, Сейшелы, Ангилья, Бахрейн, Маршалловы острова, Исландия, Багамы, Гонконг, Мальта, Джерси и др.
По состоянию на 1 января 2014 г. в экономике Беларуси (кроме бюджетных организаций и банков) накоплено USD12,964 млрд. иностранных инвестиций против USD 9,804 млрд. на 1 января 2013 г. При этом резиденты Беларуси увеличили объем накопленных инвестиций за рубежом до USD 1,326 млрд. на 1 января 2014 г. против USD 1,017 млрд. год назад.
Географическое распределение накопленных иностранных инвестиций в Беларуси (за исключением бюджетных организаций и банков) и накопленных белорусских инвестиций за рубежом по состоянию на 1 января 2014 г. представлено в таблице 3.
Наибольшие объемы инвестиций накоплены в экономике Беларуси резидентами следующих государств: Россия — USD 4,295 млрд.; Кипр — USD 1,911 млрд.; Нидерланды — USD 1,232 млрд.; Соединенное Королевство — USD 1,147 млрд.; Германия — USD 418,688 млн.; Австрия — USD 370,802 млн.; Китай — USD 298,047 млн., Латвия — USD 285,164 млн.; США — USD 246,030 млн.; Швейцария — USD 218,433 млн.; Италия — USD 209,777 млн.; Литва — USD 185,825 млн.; Эстония — USD 176,139 млн.; Чехия — USD 171,969 млн.; Азербайджан — USD 171,058 млн.; Катар — USD 134,275 млн.; Британские Виргинские острова — USD 123,727 млн.; Швеция — USD 107,644 млн.; Польша — USD 97,740 млн.
В свою очередь, международные организации разместили в белорусской экономике (за исключением бюджетных организаций и банков) инвестиции в размере USD 197,523 млн. Международные финансовые институты наряду с проектами в реальном секторе экономики оказывают заметную финансовую поддержку правительству и банковскому сектору.
Таблица 3. Накопленные иностранные инвестиции в Беларуси и белорусские инвестиции за рубежом на 1 января 2014 г., тыс. USD
Страна | Накоплено | Сальдо иностранных инвестиций | |
иностранных инвестиций в Беларуси | белорусских инвестиций за рубежом | ||
Всего | 12964201,6 | 1325622,8 | 11638578,8 |
Страны СНГ | 4550050,9 | 1082531,9 | 3467519,0 |
Страны ЕврАзЭС | 4309608,1 | 901547,8 | 3408060,3 |
Страны вне СНГ | 8216627,9 | 243090,9 | 7973537,0 |
Страны Евросоюза | 6568904,2 | 147812,2 | 6421092,0 |
Россия | 4295020,1 | 830272,4 | 3464747,7 |
Кипр | 1910922,8 | 1009,2 | 1909913,6 |
Нидерланды | 1231977,7 | 30753,7 | 1201224,0 |
Соединенное Королевство | 1146630,4 | 13727,2 | 1132903,2 |
Германия | 418687,5 | 21713,5 | 396974,0 |
Австрия | 370802,1 | 6199,2 | 364602,9 |
Китай | 298047,2 | 31054,1 | 266993,1 |
Латвия | 285163,9 | 4867,3 | 280296,6 |
Соединенные Штаты | 246030,1 | 1490,8 | 244539,3 |
Швейцария | 218433,3 | 1517,5 | 216915,8 |
Италия | 209776,5 | 375,4 | 209401,1 |
Литва | 185824,7 | 52547,3 | 133277,4 |
Эстония | 176139,4 | 691,0 | 175448,4 |
Чешская Республика | 171969,4 | 7587,9 | 164381,5 |
Азербайджан | 171058,3 | 252,6 | 170805,7 |
Катар | 134275,4 | – | 134275,4 |
Британские Виргинские острова | 123727,4 | – | 123727,4 |
Швеция | 107643,5 | – | 107643,5 |
Польша | 97740,1 | 4901,1 | 92839,0 |
Финляндия | 89484,1 | 627,1 | 88857,0 |
Иран, Исламская Республика | 83139,3 | 559,7 | 82579,6 |
Бельгия | 68868,7 | – | 68868,7 |
Объединенные Арабские Эмираты | 62313,0 | – | 62313,0 |
Ливан | 62075,4 | – | 62075,4 |
Турция | 59481,8 | 257,6 | 59224,2 |
Лихтенштейн | 54265,2 | – | 54265,2 |
Индия | 51720,6 | 126,6 | 51594,0 |
Украина | 48056,1 | 177357,6 | -129301,5 |
Доминика | 41816,6 | – | 41816,6 |
Канада | 33597,2 | 260,4 | 33336,8 |
Израиль | 30590,4 | 93,6 | 30496,8 |
Дания | 28143,7 | 811,9 | 27331,8 |
Ирландия | 24917,2 | 9,0 | 24908,2 |
Остров Мэн | 20594,6 | – | 20594,6 |
Гонконг | 17948,2 | 3,5 | 17944,7 |
Армения | 16648,7 | 1074,3 | 15574,4 |
Япония | 15026,9 | – | 15026,9 |
Люксембург | 12513,4 | – | 12513,4 |
Панама | 11760,7 | 112,7 | 11648,0 |
Кувейт | 10268,2 | – | 10268,2 |
Гибралтар | 8882,2 | 2,4 | 8879,8 |
Кыргызстан | 8664,3 | 2484,1 | 6180,2 |
Гвинея | 8507,8 | – | 8507,8 |
Франция | 7916,7 | 467,6 | 7449,1 |
Белиз | 7686,0 | – | 7686,0 |
Болгария | 7039,2 | 90,2 | 6949,0 |
Новая Зеландия | 5400,7 | – | 5400,7 |
Исландия | 5279,0 | – | 5279,0 |
Сейшелы | 4898,9 | – | 4898,9 |
Словения | 4653,2 | 26,6 | 4626,6 |
Словакия | 4180,9 | 16,7 | 4164,2 |
Молдова | 3983,2 | 2167,0 | 1816,2 |
Греция | 3851,3 | 349,4 | 3501,9 |
Багамы | 3836,2 | – | 3836,2 |
Грузия | 3647,1 | 2182,9 | 1464,2 |
Ангилья | 3198,0 | – | 3198,0 |
Иордания | 3144,0 | – | 3144,0 |
Казахстан | 2910,2 | 66235,2 | -63325,0 |
Узбекистан | 2622,2 | 2556,1 | 66,1 |
Хорватия | 2466,1 | – | 2466,1 |
Норвегия | 2192,0 | 271,4 | 1920,6 |
Джерси | 1800,5 | 1,4 | 1799,1 |
Испания | 1681,3 | 28,3 | 1653,0 |
Южная Африка | 1657,5 | 1341,7 | 315,8 |
Австралия | 1509,7 | – | 1509,7 |
Сингапур | 1323,2 | 4074,5 | -2751,3 |
Оман | 1108,0 | – | 1108,0 |
Сербия | 1058,5 | 36,5 | 1022,0 |
Сент-Китс и Невис | 1009,8 | – | 1009,8 |
Венгрия | 985,2 | 894,4 | 90,8 |
Непал | 972,3 | – | 972,3 |
Румыния | 802,1 | 118,2 | 683,9 |
Туркменистан | 696,5 | 132,6 | 563,9 |
Мальта | 589,2 | – | 589,2 |
Сирийская Арабская Республика | 574,9 | – | 574,9 |
Афганистан | 428,3 | – | 428,3 |
Таджикистан | 391,3 | – | 391,3 |
Маршалловы острова | 363,8 | – | 363,8 |
Тунис | 269,3 | – | 269,3 |
Бахрейн | 242,1 | 260,0 | -17,9 |
Андорра | 226,0 | – | 226,0 |
Ливийская Арабская Джамахирия | 122,7 | 535,0 | -412,3 |
Ирак | 120,5 | – | 120,5 |
Тайвань (Китай) | 115,4 | – | 115,4 |
Корея, Народно-Демократическая Республика | 86,5 | – | 86,5 |
Венесуэла, Боливарианская Республика | 85,8 | 39836,7 | -39750,9 |
Босния и Герцеговина | 79,4 | – | 79,4 |
Египет | 68,6 | – | 68,6 |
Южная Корея | 51,9 | – | 51,9 |
Мали | 45,0 | – | 45,0 |
Македония, бывшая Югославская Республика | 30,4 | – | 30,4 |
Шри-Ланка | 26,4 | – | 26,4 |
Малайзия | 22,9 | – | 22,9 |
Марокко | 21,0 | – | 21,0 |
Маврикий | 20,1 | – | 20,1 |
Острова Кайман | 16,0 | – | 16,0 |
Йемен | 5,6 | – | 5,6 |
Доминиканская республика | 3,2 | – | 3,2 |
Саудовская Аравия | 3,2 | – | 3,2 |
Нигерия | 3,0 | – | 3,0 |
Пакистан | 1,4 | – | 1,4 |
Монголия | 1,0 | – | 1,0 |
Вьетнам | 0,1 | 0,3 | -0,2 |
Куба | 0,1 | – | 0,1 |
Судан | 0,1 | – | 0,1 |
Эквадор | – | 7618,4 | -7618,4 |
Мозамбик | – | 2109,9 | -2109,9 |
Бразилия | – | 864,4 | -864,4 |
Аргентина | – | 440,9 | -440,9 |
Гана | – | 217,8 | -217,8 |
Камбоджа | – | 8,0 | -8,0 |
Международные организации | 197522,8 | – | 197522,8 |
Примечание. Источник: Белстат, расчетыBusinessForecast.by. Страны отсортированы в порядке убывания накопленных иностранных инвестиций в Беларуси.
По данным Белстата, резиденты Беларуси разместили наибольшие объемы инвестиций в следующих странах (по данным на 1 января 2014 г.): Россия — USD 830,272 млн.; Украина — USD 177,358 млн.; Казахстан — USD 66,235 млн.; Литва — USD 52,547 млн.; Венесуэла — USD 39,837 млн.; Китай — USD 31,054 млн.; Нидерланды — USD 30,754 млн.; Германия — USD 21,714 млн.; Соединенное Королевство — USD 13,727 млн.; Эквадор — USD 7,618 млн.; Чехия — USD 7,588 млн.; Австрия — USD 6,199 млн.; Польша — USD 4,901 млн.; Латвия — USD 4,867 млн.
Наибольшей популярностью у иностранных инвесторов пользуются следующие отрасли белорусской экономики: промышленность — объем накопленных иностранных инвестиций по состоянию на 1 января 2014 г. составляет USD 6,345 млрд.; торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования — USD 1,826 млрд.; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям — USD1,765 млрд.; транспорт — USD 1,010 млрд.; связь — USD 805,307 млн.; финансовая деятельность (кроме банков) — USD 388,176 млн.; гостиницы и рестораны — USD 332,831 млн.; строительство — USD 263,774 млн.
Таким образом, на современном этапе основным инвестиционным партнером Беларуси является Россия, на долю которой приходится 33,1% накопленных иностранных инвестиций в экономике Беларуси (без учета инвестиций, поступающих через офшоры). При этом белорусские компании (без учета бюджетных организаций и банков) разместили 62,6% своих зарубежных инвестиций в России.
Необходимо отметить, что активные инвестиционные связи между Беларусью и Россией обусловлены значительным объемом взаимного торгово-экономического сотрудничества. В частности, удельный вес России в объеме внешней торговли товарами Беларуси в 2013 г. составил 49,5%, в том числе в экспорте белорусских товаров — 45,2%, в импорте товаров — 53,2%.