После того, как в 2011 году во время экономического кризиса рейтинг Александра Лукашенко обрушился до рекордно низких за все время наблюдения значений, в аналитическом сообществе страны заговорили о формировании «нового большинства», большинства антипрезидентского. В 2012 году рейтинг президента заметно подрос, однако не вернулся к прежним значениям, несмотря на то, что последствия кризиса, по крайней мере в отношении уровня средней зарплаты, были в основном преодолены. Что, на первый взгляд, подводило под разговоры о «новом большинстве» солидную эмпирическую базу.
В настоящей работе мы попытаемся проанализировать структуру отношения белорусского общества к официальному лидеру и ответить на вопрос, существует ли пресловутое «новое большинство» и если да, то каковы его политические установки.
В декабрьском 2012 года опросе НИСЭПИ задавалось 5 вопросов, связанных с различными аспектами деятельности президента Александра Лукашенко.
Таблица 1.Каким Вам представляется образ нынешнего президента?
Вариант ответа | % |
Он качественно и революционно преобразует действительность | 10.2 |
Он медленно, но верно идет по пути реформ к цели | 27.9 |
Он просто стремится укрепить свою власть | 29.1 |
Он стремится сохранить прежнюю систему управления | 17.3 |
Он выдвигает лозунги без конкретных действий | 15.1 |
НО | 0.4 |
Таблица 2. Как Вы считаете, то, что в руках А. Лукашенко сосредоточена сейчас практически вся власть в стране, идет на благо Беларуси или не дает стране ничего хорошего?
Вариант ответа | % |
Не дает стране ничего хорошего | 49.9 |
Идет на благо Беларуси | 33.3 |
ЗО/НО | 16.8 |
Таблица 3.Если бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы Вы проголосовали?
Вариант ответа | % |
А. Лукашенко | 31.5 |
А. Санников | 4.8 |
В. Некляев | 4.6 |
А. Козулин | 1.3 |
С. Сидорский | 1.1 |
Н. Статкевич | 1.1 |
Иной политик (17 фамилий, менее 1% каждый) | 7.3 |
Иной ответ | 6.9 |
ЗО/НО | 41.4 |
Таблица 4. Доверяете ли Вы президенту?
Вариант ответа | % |
Да | 39,1 |
Нет | 49,1 |
ЗО/НО | 11,08 |
Таблица 5.Одни люди думают, что после ухода А. Лукашенко с поста президента жизнь в Беларуси улучшится, а другие наоборот, что ухудшится. А что думаете Вы?
Вариант ответа | % |
Жизнь ухудшится | 25.9 |
Жизнь останется такой же | 36.5 |
Жизнь улучшится | 24.5 |
ЗО/НО | 13.1 |
Для дальнейшего сравнительного исследования переформатируем переменные: ответам с негативной оценкой соответствующего аспекта деятельности А.Лукашенко придадим значение -1, ответам с позитивной оценкой — значение 1, нейтральным ответам или отсутствию ответа –значение 0. В частности, в вопросе Таблицы 1 значение 1 придадим первым двум вариантам ответа, значение -1 — трем другим. В вопросе Таблицы 3 значение -1 придадим всем вариантам ответа с предпочтением, отданным некой определенной альтернативной кандидатуре, значение 0 — отказу от ответа или отказу от выбора.
Как было отмечено, указанные вопросы описывают различные аспекты отношения к главе Беларуси. Отсюда, в частности, следует, что ответы на эти вопросы хотя и связаны, коррелированы, но не стопроцентно. Картину степени тесноты связи дает таблица 6.
Таблица 6. Матрица коэффициентов корреляции Пирсона между переменными Таблиц 1-5
Цели Лукашенко | Власть Лукашенко | Голосование за Лукашенко | Доверие Лукашенко | После Лукашенко | |
Цели Лукашенко | 1,000 | , 613 | , 518 | , 527 | , 418 |
Власть Лукашенко | , 613 | 1,000 | , 630 | , 651 | , 517 |
Голосование за Лукашенко | , 518 | , 630 | 1,000 | , 552 | , 511 |
Доверие Лукашенко | , 527 | , 651 | , 552 | 1,000 | , 490 |
После Лукашенко | , 418 | , 517 | , 511 | , 490 | 1,000 |
Вместе с тем факторный анализ 5 переменных показывает, что на первый фактор приходится 63% вариации совокупности переменных. Иными словами, в значительной, хотя и не в полной, мере все пять переменных являются проекциями одного и того же фактора — отношения к А. Лукашенко.
Для дальнейшего анализа сконструируем новую переменную «Лукашенко», как сумму 5 изучаемых переменных. Эта новая переменная принимает значения от -5 до +5. Значению -5 соответствуют опрошенные, которые дали отрицательные ответы на все 5 вопросов (самые убежденные противники А.Лукашенко), значению 5 — опрошенные, которые дали положительные ответы на все вопросы (самые твердые сторонники Лукашенко). Значение 2, например, соответствует опрошенным, которые дали два положительных ответа и три нейтральных, или три положительных, один отрицательный и один нейтральный ответ. Распределение переменной «Лукашенко» указаны в следующей Таблице.
Таблица 7. Проценты распределения переменной «Лукашенко».
Значения переменной | Проценты |
-5 | 9,2 |
-4 | 12,6 |
-3 | 15,3 |
-2 | 10,4 |
-1 | 7,9 |
0 | 6,4 |
1 | 4,9 |
2 | 6,4 |
3 | 6,3 |
4 | 7,0 |
5 | 13,5 |
Обычно журналисты и политики обращают внимание лишь на электоральный рейтинг и уровень доверия, которые бинарны (точнее, тернарны) по своей структуре — за, против, воздержался. Между тем таблица 6 показывает, что отношение к главе государства — это не две крайние точки плюс «болото» посредине, а достаточно широкий набор различных состояний, плавно переходящих из одного в другое — своеобразный континуум.
Таблица 7 дает широкое поле для применения принципа наполовину пустого и наполовину полного стакана.
С одной стороны, твердые сторонники А.Лукашенко составляют даже менее половины тех, кто готов голосовать за него, то есть большая часть его собственного электората имеет к своему кумиру некоторые претензии и не во всем с ним согласна. При этом доля тех, кто по сумме ответов оценивает президента скорее отрицательно, чем положительно (значения переменной от -5 до -1), составляет 55,4%. С другой стороны, и доля тех, кто абсолютно не приемлет А.Лукашенко, также невелика — менее 10%, остальные усматривают в его деятельности некие положительные или по крайней мере нейтральные аспекты. За счет части этих других он может нарастить свой электоральный потенциал.
Нижеследующая таблица показывает, какими социально-демографическими характеристиками и политическими установками обладают носители различного отношения к главе государства.
Таблица 8. Связь переменной «Лукашенко» с социально-демографическими характеристиками и политическими предпочтениями
Характеристики | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пол | |||||||||||
Мужской | 66,7 | 49,7 | 51,5 | 47,1 | 52,9 | 47,4 | 40,5 | 35,1 | 28,4 | 35,8 | 33,0 |
Женский | 33,3 | 50,3 | 48,5 | 52,9 | 47,1 | 52,6 | 59,5 | 64,9 | 71,6 | 64,2 | 67,0 |
Возраст | |||||||||||
До 30 лет | 33,8 | 34,9 | 27,8 | 27,6 | 25,2 | 25,3 | 16,2 | 16,7 | 11,7 | 14,3 | 8,9 |
От 30 до 59 | 59,7 | 53,4 | 58,7 | 56,4 | 61,3 | 58,9 | 45,9 | 53,1 | 50,0 | 49,5 | 44,3 |
60 и старше | 6,5 | 11,6 | 13,5 | 16,0 | 13,4 | 15,8 | 37,8 | 30,2 | 38,3 | 36,2 | 46,8 |
Образование | |||||||||||
Начальное | 0 | 5,3 | 2,6 | 1,3 | 1,7 | 0 | 15,1 | 14,6 | 15,8 | 7,6 | 14,3 |
Неполное среднее | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 4,5 | 9,2 | 6,2 | 9,6 | 15,6 | 7,4 | 10,5 | 14,3 |
Среднее общее | 33,8 | 40,4 | 40,6 | 36,5 | 37,8 | 32,3 | 38,4 | 30,2 | 38,9 | 43,8 | 30,0 |
Среднее специальное | 33,8 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 36,1 | 43,8 | 28,8 | 26,0 | 15,8 | 22,9 | 18,7 |
Высшее | 30,2 | 19,7 | 21,8 | 25,0 | 15,1 | 17,7 | 8,2 | 13,5 | 22,1 | 15,2 | 22,7 |
Статус | |||||||||||
Руководитель предприятия, организации, владелец частного предприятия | 7,1 | 3,8 | 4,3 | 6,4 | 9,2 | 8,4 | 2,7 | 3,1 | 7,5 | 2 | 5,5 |
Работающий индивидуально | 16,5 | 7,0 | 3,5 | 5,8 | 10,9 | 7,3 | 1,4 | 2,1 | 3,2 | 1,9 | 1,0 |
Работник на частном предприятии | 19,4 | 29,4 | 25,3 | 15,5 | 12,6 | 13,5 | 8,1 | 8,3 | 9,6 | 17,3 | 9,5 |
Госслужащий | 6,5 | 4,8 | 3,1 | 8,4 | 2,5 | 10,4 | 5,4 | 8,3 | 9,6 | 3,8 | 8,5 |
Работник на государственном предприятии | 28,1 | 31,6 | 39,7 | 36,1 | 38,7 | 25,0 | 23,0 | 32,3 | 26,6 | 28,8 | 22,4 |
Учащийся, студент | 8,6 | 6,4 | 3,5 | 7,1 | 5,0 | 5,2 | 8,1 | 3,1 | 3,2 | 5,8 | 2,0 |
Пенсионер (пенсия по возрасту, по инвалидности) | 8,6 | 11,8 | 15,7 | 12,3 | 15,1 | 18,8 | 37,8 | 36,5 | 37,2 | 38,5 | 49,3 |
Домохозяйка | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 5,8 | 2,5 | 6,2 | 4,1 | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 1,0 |
Безработный | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 3,4 | 5,2 | 9,5 | 5,2 | 1,1 | 0 | 1,0 |
Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы? | |||||||||||
Улучшится | 9,4 | 13,3 | 19,2 | 10,3 | 16,8 | 16,7 | 30,7 | 27,6 | 33,0 | 45,3 | 43,3 |
Не изменится | 29,7 | 24,5 | 33,2 | 34,2 | 47,1 | 31,2 | 37,3 | 37,8 | 37,2 | 37,7 | 37,9 |
Ухудшится | 58,0 | 51,1 | 35,4 | 43,9 | 23,5 | 25,0 | 18,7 | 19,4 | 6,4 | 8,5 | 9,9 |
На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается в правильном направлении или в неправильном? | |||||||||||
В правильном направлении | 2,9 | 6,3 | 11,4 | 11,6 | 21,8 | 36,8 | 45,3 | 44,3 | 57,9 | 67,9 | 87,2 |
В неправильном направлении | 88,4 | 81,5 | 74,2 | 61,3 | 45,4 | 25,3 | 13,3 | 22,7 | 11,6 | 17,0 | 5,4 |
Кто виноват в нынешнем кризисе в Беларуси? (возможно более одного ответа) | |||||||||||
Президент | 84,9 | 78,7 | 63,3 | 54,2 | 27,1 | 27,1 | 27,0 | 20,8 | 10,5 | 3,8 | 3,9 |
США | 5,0 | 9,0 | 10,5 | 9,7 | 11,8 | 17,9 | 18,9 | 16,5 | 22,3 | 28,6 | 20,7 |
Оппозиция | 0 | 1,1 | 2,6 | 4,5 | 8,4 | 13,5 | 31,1 | 18,6 | 18,1 | 24,5 | 25,6 |
Россия | 5,0 | 4,8 | 3,5 | 7,1 | 7,6 | 11,5 | 2,7 | 15,5 | 7,4 | 15,1 | 9,4 |
С кем Вы в наибольшей степени связываете надежды на выход Беларуси из кризиса? | |||||||||||
С президентом | 1,4 | 10,1 | 13,5 | 18,1 | 34,5 | 44,8 | 43,2 | 46,9 | 63,2 | 59,4 | 72,4 |
С предпринимателями | 36,0 | 35,6 | 36,2 | 28,4 | 26,1 | 30,2 | 31,1 | 28,1 | 18,9 | 23,6 | 16,7 |
С Россией | 17,4 | 36,5 | 28,4 | 29,0 | 27,1 | 18,9 | 18,9 | 22,7 | 23,4 | 18,9 | 14,3 |
С Западом | 42,0 | 39,2 | 27,1 | 34,0 | 10,1 | 17,7 | 8,1 | 11,5 | 5,3 | 8,5 | 2,5 |
С оппозицией | 43,9 | 9,5 | 7,4 | 5,2 | 5,0 | 2,1 | 9,5 | 5,2 | 3,2 | 0,9 | 0,5 |
Считаете ли Вы себя в оппозиции к нынешней власти? | |||||||||||
Да | 67,1 | 39,7 | 19,2 | 21,9 | 11,9 | 15,6 | 20,0 | 13,5 | 9,5 | 2,8 | 2,0 |
Нет | 21,4 | 40,7 | 66,4 | 58,7 | 72,0 | 70,8 | 64,0 | 74,0 | 82,1 | 92,5 | 93,6 |
Что должна, на Ваш взгляд, делать оппозиция? (возможно более одного ответа) | |||||||||||
Предложить диалог правительству | 8,6 | 16,4 | 30,1 | 40,6 | 34,5 | 38,5 | 38,7 | 31,2 | 54,3 | 44,3 | 57,1 |
Добиваться отставки президента | 81,9 | 70,4 | 51,1 | 28,4 | 21,2 | 16,8 | 18,9 | 20,8 | 11,6 | 3,8 | 1,5 |
Добиваться введения экономических санкций против Беларуси | 5,8 | 2,1 | 4,4 | 5,1 | 3,4 | 7,3 | 13,5 | 4,2 | 8,4 | 3,8 | 2,5 |
Организовать вооруженное восстание или революцию | 11,6 | 4,2 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 1,9 | 2,5 |
Доверие государственным и общественным институтам | |||||||||||
Негосударственные СМИ | 87,8 | 67,6 | 49,8 | 51,6 | 37 | 42,7 | 39,2 | 30,9 | 37,9 | 36,8 | 28,6 |
Объединения предпринимателей | 72,5 | 49,7 | 39,3 | 38,5 | 37,8 | 57,3 | 38,7 | 32,3 | 47,4 | 41,9 | 38,4 |
Правозащитные организации (Белорусский Хельсинкский комитет и др.) | 48,6 | 33,9 | 24,5 | 22,6 | 24,4 | 41,7 | 43,2 | 29,2 | 45,3 | 37,7 | 33,5 |
КГБ | 10,9 | 12,2 | 15,3 | 19,2 | 27,7 | 48,40 | 58,7 | 45,4 | 64,9 | 63,2 | 78,8 |
Президент | 0 | 0 | 2,6 | 6,5 | 31,9 | 47,9 | 59,5 | 63,9 | 81,9 | 94,3 | 100 |
Государственные СМИ | 2,9 | 6,4 | 12,2 | 19,2 | 33,6 | 43,2 | 51,4 | 56,7 | 75,8 | 73,6 | 85,7 |
Оппозиционные политические партии | 61,6 | 23,9 | 10,0 | 18,1 | 15,1 | 22,10 | 20,3 | 17,5 | 19,1 | 10,5 | 9,3 |
Недавно А. Лукашенко заявил: «Основой политики, и моей прежде всего, является честность и справедливость. Это основа всего, в том числе и экономики, как бы ни странным это казалось». Согласны ли Вы с этим заявлением | |||||||||||
Да | 3,6 | 10,1 | 8,7 | 8,4 | 21,8 | 32,6 | 48,6 | 52,6 | 63,2 | 67 | 90,6 |
Нет | 94,2 | 81 | 79,5 | 72,3 | 52,1 | 41,1 | 32,4 | 33 | 28,4 | 18,9 | 3,9 |
По поводу успехов белорусской экономической модели высказываются разные суждения. С каким из них Вы согласны? | |||||||||||
Успехи белорусской экономики объясняются внутренними причинами, российская помощь — важный, но не решающий фактор | 0,7 | 4,2 | 9,6 | 18,6 | 20,2 | 23,7 | 36,5 | 34 | 53,2 | 53,8 | 72,9 |
Если бы не российская помощь, никаких успехов белорусской экономики не было бы | 12,9 | 30,2 | 30,1 | 28,8 | 31,1 | 45,4 | 27 | 38,1 | 35,1 | 27,4 | 18,2 |
Никаких успехов у белорусской экономики нет | 83,5 | 60,3 | 50,7 | 40,4 | 35,3 | 15,5 | 14,9 | 9,3 | 7,4 | 11,3 | 1 |
Президент A. Лукашенко объявил о проведении реформы управленческого аппарата. С какими из суждений о белорусских чиновниках Вы согласны?(возможно более одного ответа) | |||||||||||
Чиновники глухи к нуждам людей, потому что нет за ними контроля сверху | 55,4 | 55,3 | 52 | 31,6 | 51,3 | 45,8 | 36,5 | 55,7 | 52,1 | 48,6 | 38,4 |
Чиновники глухи к нуждам людей, потому что нет демократического контроля снизу | 42,4 | 43,1 | 52,4 | 50 | 31,4 | 41,7 | 24,3 | 25 | 27,4 | 20,8 | 24,6 |
Чиновники реально помогают людям в решении их проблем | 2,9 | 2,6 | 5,2 | 10,3 | 10,2 | 11,6 | 14,9 | 19,8 | 18,1 | 27,6 | 35,5 |
Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в Европейский Союз, что бы Вы выбрали? | |||||||||||
Объединение с РФ | 12,3 | 23,9 | 35,4 | 21,9 | 27,1 | 36,5 | 54,7 | 43,8 | 46,8 | 58,5 | 64,7 |
Вступление в ЕС | 84,8 | 65,4 | 52,4 | 52,9 | 44,9 | 35,4 | 25,3 | 32,3 | 20,2 | 22,6 | 13,7 |
Каким Вам представляется образ нынешнего президента? | |||||||||||
Он медленно, но верно идет по пути реформ к цели | 0 | 0 | 1,3 | 6,4 | 13,6 | 20,0 | 34,7 | 34,7 | 66,0 | 80,2 | 80,8 |
Он качественно и революционно преобразует действительность | 0 | 0 | 2,2 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | 14,7 | 24,5 | 19,1 | 19,8 | 19,2 |
Он выдвигает лозунги без конкретных действий | 24,5 | 30,3 | 27,9 | 20,5 | 12,7 | 11,6 | 12,0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 |
Он просто стремится укрепить свою власть | 60,4 | 50,0 | 46,3 | 35,9 | 33,1 | 26,3 | 9,3 | 13,3 | 11,7 | 0 | 0 |
Он стремится сохранить прежнюю систему управления | 15,1 | 19,7 | 22,3 | 26,3 | 30,5 | 31,6 | 25,3 | 22,4 | 3,2 | 0 | 0 |
Как Вы считаете, то, что в руках А. Лукашенко сосредоточена сейчас практически вся власть в стране, идет на благо Беларуси или не дает стране ничего хорошего? | |||||||||||
Идет на благо Беларуси | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 10,2 | 27,4 | 41,3 | 58,8 | 80,0 | 86,8 | 100,0 |
Не дает стране ничего хорошего | 100,0 | 95,2 | 90,0 | 71,2 | 50,8 | 30,5 | 17,3 | 9,3 | 1,1 | 0 | 0 |
Если бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы Вы проголосовали? | |||||||||||
А. Лукашенко | 0 | 0 | 0,9 | 5,2 | 5,1 | 18,1 | 36,0 | 62,6 | 54,3 | 91,5 | 100,0 |
А. Санников | 31,2 | 6,4 | 4,8 | 2,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В. Некляев | 25,5 | 6,4 | 5,7 | 4,5 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все альтернативные кандидаты | 100,0 | 33,3 | 22,3 | 18,7 | 10,1 | 7,4 | 10,7 | 5,2 | 5,3 | 0 | 0 |
Общее впечатление от данных таблицы– что политические предпочтения и даже некоторые социально-демографические характеристики при переходе от одного конца шкалы переменной к другому плавно и монотонно меняются на зеркально противоположные.
Это так в отношении пола, возраста, ответов на вопросы о курсе развития страны, вине президента в кризисе и надеждах по выходу из кризиса, возлагаемых на него, оценки высказывания А.Лукашенко о честности и справедливости проводимой в стране политики, оценок белорусской экономической модели, геополитического выбора, ну и, разумеется, пяти вопросов об отношении к президенту. Уже это наблюдение позволяет поставить под сомнение тезис о «новом большинстве». Нет нового большинства — есть континуум установок, взглядов, политических предпочтений.
Особый интерес представляют ситуации, когда монотонность и зеркальность оценок в крайних группах нарушается.
Например, в том, что касается доли лиц с высшим образованием, что среди твердых (и не очень твердых) сторонников Лукашенко их не меньше, чем среди его не очень твердых противников.
Весьма парадоксальным представляется отношение к России в связи с кризисом: несмотря на то, что противники А.Лукашенко в гораздо большей степени склонны к геополитическому выбору в пользу Европы, вину на Россию за кризис и надежды на нее по выходу из кризиса они возлагают примерно в той же степени, что и сторонники, по меньшей мере линейная зависимость в этих вопросах отсутствует.
Следует также отметить, что в отличии от отношения к оппозиционным партиям отношение к иным институтам гражданского общества менее контрастное: разумеется, противники Лукашенко склонны доверять им больше, чем его сторонники, но разрыв все же меньше, чем в отношении политической оппозиции.
Особое внимание следует уделить отношению респондентов к чиновникам. Позитивные оценки строго укладываются в описанную выше закономерность равномерного и монотонного изменения при переходе от наименьших значений переменной к наибольшим. Отчасти, хотя и с флуктуациями, это закономерность выполняется и в отношении доли ответов, что необходим демократический контроль над чиновничеством, хотя тут разрыв между оценками крайних групп меньше, чем можно было бы ожидать. Но вот что любопытно: мнение о необходимости усиления контроля сверху совершенно этой закономерности не подчиняется, именно самые ярые противники Лукашенко склонны в наибольшей степени придерживаться мнения о недостаточности этого контроля.
Отсюда следует весьма поучительный вывод о том, что белорусское общество, в том числе и его протестная часть, хочет не только, а может и не столько, демократии, сколько порядка и справедливости.
Также обращает на себя внимание нарушение если не монотонности, то равномерности в ответах на вопросы об отношении к оппозиции. Во многих из них (о доверии к оппозиции, об отнесении себя к оппозиции, об электоральных предпочтениях) наблюдается резкий обрыв, провал при переходе от самой крайней группы, соответствующей значению переменной -5, к последующим: в группе самых твердых противников Лукашенко к оппозиции себя относят 67,1%, в следующей за ней — уже 39,7%, в крайней группе доверят оппозиции 61,6%, в следующей за ней группе — всего 23,9%, в группе, соответствующей значению -5, за Санникова и Некляева готовы голосовать 31,5% и 25,5% соответственно, в группе, соответствующей значению -4 — уже только па 6,4%. Это — наглядное подтверждение тезиса о том, что неприязнь к Лукашенко не трансформируется напрямую в приязнь к политической альтернативе, фактически, поддержка этой альтернативы — удел только самой крайней группы.
Подводя итоги, следует сказать, что падение популярности А.Лукашенко не привело (по крайней мере, пока не привело) к формированию устойчивого, консолидированного большинства, негативно настроенного по отношению к главе государства, налицо набор градуированных оценок президента, при этом лишь небольшая часть общества — около 10% — настроена категорически против А.Лукашенко. При этом фактически только среди этой части существующая политическая оппозиция пользуется широкими симпатиями. Заметно большей популярностью, в том числе и среди сторонников президента, пользуются иные институты гражданского общества, в первую очередь независимые СМИ.
Однако высокий потенциал хотя бы частично негативного отношения к главе государства превращает большую часть общества в поле потенциальной политической борьбы, арифметическое «большинство в себе», в той или иной степени не приемлющее существующую власть, может при определенных условиях стать «большинством для себя», осознающим свои общие интересы и готовым отстаивать их.